最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 泡瑪瑞銀五乙購C(@EC) | 0.012 | -47.826% |
| 泡瑪華泰六一購A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 藥明中銀五甲購A(@EC) | 0.050 | -45.652% |
| 阿里匯豐五乙沽A(@EP) | 0.010 | -44.444% |
| 泡瑪匯豐五乙購C(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 平安摩通五甲購B(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 泡瑪華泰五甲購A(@EC) | 0.165 | -44.068% |
| 商湯摩通五甲購A(@EC) | 0.061 | -43.519% |
| 泡瑪摩通五乙購F(@EC) | 0.013 | -43.478% |
| 泡瑪信證六四購A(@EC) | 0.060 | -42.857% |
| 特拉法興五乙沽A(@RP) | 0.010 | -41.176% |
| 阿里匯豐五甲購C(@EC) | 0.175 | -40.678% |
| 泡瑪法興六一購A(@EC) | 0.019 | -40.625% |
| 東甄摩通五乙購A(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| 泡瑪瑞銀六二購A(@EC) | 0.033 | -38.889% |
| 泡瑪摩利六二購A(@EC) | 0.032 | -38.462% |
| 泡瑪摩通六三購B(@EC) | 0.013 | -38.095% |
| 藥明國君五乙購A(@EC) | 0.069 | -37.838% |
| 舜光匯豐五乙購B(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 泡瑪花旗六三購A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
