最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 泡瑪匯豐六七牛B(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 小米摩通五甲牛T(RC) | 0.011 | -73.171% |
| 快手摩通六二牛A(RC) | 0.022 | -72.840% |
| 泡瑪法興六七牛A(RC) | 0.012 | -70.000% |
| 泡瑪摩通六六牛H(RC) | 0.015 | -68.750% |
| 小米摩通六四牛X(RC) | 0.016 | -66.667% |
| 小米摩利六四牛A(RC) | 0.010 | -65.517% |
| 快手法興六六牛A(RC) | 0.024 | -65.217% |
| 快手匯豐六二牛A(RC) | 0.027 | -64.935% |
| 小米法巴六四牛J(RC) | 0.017 | -63.830% |
| 泡瑪瑞銀六二牛J(RC) | 0.020 | -60.784% |
| 泡瑪星展六二牛E(RC) | 0.024 | -57.143% |
| 小米星展六乙牛A(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 泡瑪法興六八牛C(RC) | 0.022 | -56.000% |
| 快手瑞銀六一牛B(RC) | 0.038 | -55.814% |
| 小米法興六一牛D(RC) | 0.012 | -55.556% |
| 小米瑞銀六四牛V(RC) | 0.010 | -54.545% |
| 小米匯豐六一牛E(RC) | 0.010 | -54.545% |
| 快手法興六二牛B(RC) | 0.040 | -54.023% |
| 恆指中銀八八牛E(RC) | 0.026 | -53.571% |
