最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 太和控股 | 0.038 | -28.302% |
| 滴普科技 | 72.850 | -27.871% |
| 時富投資 | 0.670 | -20.238% |
| 旺山旺水-B | 66.450 | -18.963% |
| 方圓生活服務 | 0.087 | -16.346% |
| 民商創科 | 0.093 | -15.455% |
| 合豐集團 | 0.072 | -15.294% |
| 天立國際控股 | 2.280 | -14.925% |
| 企展控股 | 2.730 | -14.688% |
| 文化傳信 | 0.189 | -14.480% |
| 荃信生物-B | 19.200 | -13.747% |
| 文遠知行-W | 21.120 | -13.443% |
| 恆富控股 | 0.196 | -13.274% |
| 佳兆業資本 | 0.425 | -12.371% |
| XL二南策略 | 28.120 | -12.235% |
| 新絲路文旅 | 0.325 | -12.162% |
| 獅騰控股 | 7.200 | -11.980% |
| 先豐服務集團 | 0.067 | -11.842% |
| 鼎石資本 | 3.500 | -11.616% |
| 再鼎醫藥 | 17.270 | -11.436% |
