最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 和嘉控股 | 0.230 | +139.583% |
| 中國智能科技 | 1.920 | +71.429% |
| 遠東控股國際 | 0.233 | +61.806% |
| 三和建築集團 | 1.120 | +43.590% |
| 中國供應鏈產業 | 0.056 | +40.000% |
| CMON | 0.052 | +33.333% |
| 綠景中國地產 | 0.300 | +29.310% |
| 久融控股 | 0.015 | +25.000% |
| 神話世界 | 0.118 | +20.408% |
| HPC HOLDINGS | 0.185 | +20.130% |
| 皇庭智家 | 0.057 | +18.750% |
| 弘海高新資源 | 0.510 | +17.241% |
| 中國上城 | 0.420 | +16.667% |
| 星空華文 | 1.350 | +16.379% |
| 大成玉米集團 | 0.100 | +16.279% |
| 天任集團 | 0.095 | +15.854% |
| 普樂師集團控股 | 12.450 | +15.278% |
| 從玉智農 | 1.740 | +15.232% |
| 恆昌集團國際 | 0.465 | +14.815% |
| 威華達控股 | 0.550 | +14.583% |
