最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.050 | 46.58亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.062 | 36.86亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.068 | 32.71亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.067 | 31.49亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.053 | 30.92亿 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.058 | 24.58亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.096 | 24.13亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 23.08亿 |
| 恒指中银五乙购C(@EC) | 0.066 | 18.43亿 |
| 阿里法兴六三购E(@EC) | 0.076 | 17.48亿 |
| 阿里瑞银六三购G(@EC) | 0.078 | 15.41亿 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.055 | 15.01亿 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.067 | 14.60亿 |
| 泡玛国君六二购A(@EC) | 0.033 | 13.97亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.075 | 13.47亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.078 | 12.37亿 |
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.064 | 12.06亿 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.064 | 11.45亿 |
| 港交瑞银六三购A(@EC) | 0.065 | 11.05亿 |
| 美团摩通六三购C(@EC) | 0.074 | 10.84亿 |
