最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.062 | 2.36亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.068 | 2.26亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.096 | 2.25亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.050 | 2.24亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.067 | 2.23亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.053 | 1.58亿 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.058 | 1.41亿 |
| 阿里法兴六三购E(@EC) | 0.076 | 1.38亿 |
| 恒指中银五乙购C(@EC) | 0.066 | 1.31亿 |
| 阿里瑞银六三购G(@EC) | 0.078 | 1.23亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 1.16亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.075 | 1.08亿 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.067 | 1.02亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.078 | 1.00亿 |
| 阿里摩通六三购H(@EC) | 0.097 | 9.08千万 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.083 | 8.91千万 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.082 | 8.60千万 |
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.064 | 8.04千万 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.055 | 7.96千万 |
| 港交摩通六四购B(@EC) | 0.116 | 7.95千万 |
