最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛K(RC) | 0.035 | 4.66亿 |
| 恒指信证八乙熊W(RP) | 0.051 | 4.57亿 |
| 恒指瑞银八九牛U(RC) | 0.035 | 4.29亿 |
| 恒指瑞银八九熊R(RP) | 0.051 | 4.18亿 |
| 恒指摩利八十牛K(RC) | 0.042 | 3.63亿 |
| 恒指国君八三熊C(RP) | 0.056 | 3.54亿 |
| 恒指汇丰八乙牛J(RC) | 0.037 | 3.50亿 |
| 恒指信证八十牛W(RC) | 0.035 | 3.47亿 |
| 恒指汇丰八乙熊7(RP) | 0.052 | 3.26亿 |
| 恒指摩通八九熊I(RP) | 0.061 | 3.23亿 |
| 恒指国君八十牛7(RC) | 0.088 | 2.98亿 |
| 恒指法兴九四熊S(RP) | 0.042 | 2.48亿 |
| 恒指摩利八乙熊O(RP) | 0.069 | 2.31亿 |
| 恒指摩通八乙牛H(RC) | 0.041 | 2.13亿 |
| 恒指华泰八四熊A(RP) | 0.054 | 2.12亿 |
| 恒指华泰八七牛E(RC) | 0.050 | 1.95亿 |
| 恒指星展八十牛G(RC) | 0.029 | 9.61千万 |
| 恒指星展八三熊9(RP) | 0.034 | 9.08千万 |
| 恒指国君八甲熊E(RP) | 0.036 | 7.92千万 |
| 恒指摩利七乙牛S(RC) | 0.159 | 7.44千万 |
