最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九牛6(RC) | 0.039 | 9.58亿 |
| 恒指法兴八十牛I(RC) | 0.038 | 9.10亿 |
| 恒指摩利八九牛N(RC) | 0.078 | 8.28亿 |
| 恒指摩通八十熊M(RP) | 0.054 | 6.99亿 |
| 恒指法兴八三熊L(RP) | 0.063 | 6.52亿 |
| 恒指瑞银八四熊E(RP) | 0.051 | 5.40亿 |
| 恒指摩利八四熊8(RP) | 0.050 | 5.39亿 |
| 恒指瑞银八十牛T(RC) | 0.028 | 5.23亿 |
| 恒指中银八八牛F(RC) | 0.037 | 5.11亿 |
| 恒指信证八五熊J(RP) | 0.054 | 4.86亿 |
| 恒指汇丰八九牛7(RC) | 0.027 | 4.61亿 |
| 恒指信证八五牛3(RC) | 0.028 | 4.52亿 |
| 恒指汇丰八四熊6(RP) | 0.049 | 4.34亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.041 | 3.99亿 |
| 恒指摩利八十牛9(RC) | 0.035 | 3.50亿 |
| 恒指国君八八牛N(RC) | 0.037 | 3.04亿 |
| 恒指摩利八四熊E(RP) | 0.060 | 1.95亿 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.055 | 1.87亿 |
| 恒指瑞银八九牛N(RC) | 0.035 | 1.56亿 |
| 恒指国君八四熊9(RP) | 0.050 | 1.41亿 |
