最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 泡玛瑞银五乙购C(@EC) | 0.012 | -47.826% |
| 泡玛华泰六一购A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 药明中银五甲购A(@EC) | 0.050 | -45.652% |
| 阿里汇丰五乙沽A(@EP) | 0.010 | -44.444% |
| 泡玛汇丰五乙购C(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 平安摩通五甲购B(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 泡玛华泰五甲购A(@EC) | 0.165 | -44.068% |
| 商汤摩通五甲购A(@EC) | 0.061 | -43.519% |
| 泡玛摩通五乙购F(@EC) | 0.013 | -43.478% |
| 泡玛信证六四购A(@EC) | 0.060 | -42.857% |
| 特拉法兴五乙沽A(@RP) | 0.010 | -41.176% |
| 阿里汇丰五甲购C(@EC) | 0.175 | -40.678% |
| 泡玛法兴六一购A(@EC) | 0.019 | -40.625% |
| 东甄摩通五乙购A(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| 泡玛瑞银六二购A(@EC) | 0.033 | -38.889% |
| 泡玛摩利六二购A(@EC) | 0.032 | -38.462% |
| 泡玛摩通六三购B(@EC) | 0.013 | -38.095% |
| 药明国君五乙购A(@EC) | 0.069 | -37.838% |
| 舜光汇丰五乙购B(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 泡玛花旗六三购A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
