最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 泡玛汇丰六七牛B(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 小米摩通五甲牛T(RC) | 0.011 | -73.171% |
| 快手摩通六二牛A(RC) | 0.022 | -72.840% |
| 泡玛法兴六七牛A(RC) | 0.012 | -70.000% |
| 泡玛摩通六六牛H(RC) | 0.015 | -68.750% |
| 小米摩通六四牛X(RC) | 0.016 | -66.667% |
| 小米摩利六四牛A(RC) | 0.010 | -65.517% |
| 快手法兴六六牛A(RC) | 0.024 | -65.217% |
| 快手汇丰六二牛A(RC) | 0.027 | -64.935% |
| 小米法巴六四牛J(RC) | 0.017 | -63.830% |
| 泡玛瑞银六二牛J(RC) | 0.020 | -60.784% |
| 泡玛星展六二牛E(RC) | 0.024 | -57.143% |
| 小米星展六乙牛A(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 泡玛法兴六八牛C(RC) | 0.022 | -56.000% |
| 快手瑞银六一牛B(RC) | 0.038 | -55.814% |
| 小米法兴六一牛D(RC) | 0.012 | -55.556% |
| 小米瑞银六四牛V(RC) | 0.010 | -54.545% |
| 小米汇丰六一牛E(RC) | 0.010 | -54.545% |
| 快手法兴六二牛B(RC) | 0.040 | -54.023% |
| 恒指中银八八牛E(RC) | 0.026 | -53.571% |
