因港元汇价触及7.85弱方兑换保证,香港金管局自2023年以来首次在市场买入94.2亿港元。遇企业「抽水潮」,港股四连升後今早(26日)回落,恒指低开129点,报24,345後,初段曾跌233点,低见24,240,随後跌幅收窄,最新报24,383,跌90点或近0.4%,成交1253.18亿元。科指低开後倒升,最新报5,371,升0.25%。
大市波幅有限,焦点股份备受关注。信达生物(01801.HK) +1.050 (+1.357%) 沽空 $3.41亿; 比率 15.755% 曾跌5.5%低见77.9元。现报78.9元,跌4.25%,成交20.31亿元。其宣布折让4.9%配股,净筹42.7亿元。
众安在线(06060.HK) +0.040 (+0.220%) 沽空 $8.76千万; 比率 13.194% 曾跌10.3%低见17.88元後跌幅收窄。现报19.32元,跌3.11%,成交21.69亿元。其宣布折让8.5%配股净筹近39亿元。
顺丰控股(06936.HK) +0.700 (+1.573%) 沽空 $9.27千万; 比率 58.390% 曾跌7%最低见42.95元。现报44.5元,跌3.68%,成交4.36亿元。其拟折让8.8%配股另溢价4.9%发可换股债,共净筹逾58亿元。
国泰君安国际(01788.HK) +0.410 (+13.576%) 沽空 $1.79亿; 比率 2.190% 获香港证监会批出加密货币交易资格,该股继上日急升近两倍後,今早(26日)高开14.9%後持续抽上,盘中曾高见7.02元一度炒上89.73%,其後升幅收窄,最新报4.4元,升18.92%,成交164.98亿元超上日全日(上日成交163.85亿元)。
中国宏桥(01378.HK) +0.080 (+0.447%) 沽空 $7.80千万; 比率 17.466% 早前发盈喜,料上半年纯利按年升约35%,今早低开0.2%後倒升,高见17.78元再创历史高。现报17.6元,升2.56%,成交3.68亿元。
三大新消费「明星股」表现分化,泡泡玛特(09992.HK) +8.800 (+3.413%) 沽空 $3.19亿; 比率 8.495% 现报253.2元,升2.34%,成交15.32亿元。老铺黄金(06181.HK) +131.000 (+14.937%) 沽空 $2.95亿; 比率 7.917% 现报852.5元,跌1.27%,成交3.07亿元。蜜雪(02097.HK) +6.500 (+1.281%) 现报509元,跌3.23%,成交1.21亿元。
创新药概念A股受压,连带H股受拖累走低。荣昌生物(09995.HK) -1.100 (-1.980%) 沽空 $3.10千万; 比率 5.945% 向Vor Bio授出泰它西普大中华外独家开发权,惟荣昌A股(688331.SH) -1.110 (-1.802%) 初段曾20cm跌停,近中午收市最新跌逾14%,报57.35元人民币。荣昌生物H股今早低开14.77%,初段曾挫逾25%低见50.05元。现报56.65元,跌15.51%,成交19.24亿元。
另德琪医药-B(06996.HK) -0.020 (-0.683%) 跌11.25%,报2.92元,成交1,634.89万元。康方生物(09926.HK) -0.550 (-0.595%) 沽空 $2.43千万; 比率 4.388% 、开拓药业-B(09939.HK) +0.010 (+0.667%) 、科济药业-B(02171.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.37百万; 比率 8.001% 亦跌3.4%至4.5%。百济神州(06160.HK) +0.400 (+0.271%) 沽空 $5.60千万; 比率 8.001% 、科伦博泰-B(06990.HK) +0.200 (+0.061%) 沽空 $1.97千万; 比率 12.914% 、康希诺生物(06185.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $38.65万; 比率 1.551% 及金斯瑞(01548.HK) +0.300 (+2.069%) 沽空 $4.75千万; 比率 16.224% 跌1.5%至2.9%。(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-30 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻