瑞银发表研究报告,对内银股投资评级表列如下:
股份 | 投资评级
成都银行(601838.SH) -0.300 (-1.618%) | 买入
杭州银行(600926.SH) -0.250 (-1.511%) | 买入
中信银行(00998.HK) +0.020 (+0.267%) 沽空 $3.37千万; 比率 22.197% | 买入
建设银行(00939.HK) +0.010 (+0.127%) 沽空 $3.18亿; 比率 18.698% | 买入
招商银行(600036.SH) -0.290 (-0.687%) | 买入
工商银行(01398.HK) +0.010 (+0.165%) 沽空 $1.87亿; 比率 17.517% | 买入
(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻