摩根士丹利发表研究报告,列载中港股关注名单:
股份 | 投资评级 | 较目标价潜在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
长江电力(600900.SH) +0.030 (+0.107%) | 增持 | 24.3%
宁德时代(300750.SZ) -4.920 (-1.256%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) -23.000 (-7.051%) 沽空 $3.39百万; 比率 2.309% | 增持 | 42.7%
乐鑫科技(688018.SH) -9.240 (-5.444%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) +2.600 (+0.647%) 沽空 $9.86千万; 比率 13.312% | 增持 | 23.6%
香港电讯(06823.HK) -0.040 (-0.338%) 沽空 $73.01万; 比率 5.617% | 增持 | 9.2%
国电南瑞(600406.SH) -0.170 (-0.732%) | 增持 | 19.6%
中国石油(00857.HK) -0.120 (-1.456%) 沽空 $1.20亿; 比率 20.684% | 增持 | 18.1%
中国平安(02318.HK) +1.950 (+3.059%) 沽空 $11.62亿; 比率 37.225% | 增持 | 23.5%
汇川技术(300124.SZ) -2.080 (-2.815%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.100 (+0.191%) | 增持 | 13.5%
舜宇光学(02382.HK) -1.050 (-1.557%) 沽空 $2.51千万; 比率 13.437% | 增持 | 41.7%
腾讯控股(00700.HK) -11.500 (-1.867%) 沽空 $3.56亿; 比率 7.489% | 增持 | 20.2%
紫金矿业(02899.HK) +0.080 (+0.233%) 沽空 $2.19亿; 比率 28.935% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻