标普全球市场财智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.30千万; 比率 8.560% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.37千万; 比率 9.374% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.28亿; 比率 31.095% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.35千万; 比率 19.377% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.98千万; 比率 5.934% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千万; 比率 8.543% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.89千万; 比率 5.447% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25百万; 比率 1.707% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中软国际(00354.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.35百万; 比率 7.893% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.62百万; 比率 5.661% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-27 16:25。)
AASTOCKS新闻