摩根士丹利发表研究报告,列载中港股关注名单:
股份 | 投资评级 | 较目标价潜在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
长江电力(600900.SH) +0.090 (+0.322%) | 增持 | 24.3%
宁德时代(300750.SZ) -10.920 (-2.848%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) -3.600 (-1.179%) 沽空 $1.02千万; 比率 7.379% | 增持 | 42.7%
乐鑫科技(688018.SH) -3.870 (-2.361%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) +1.200 (+0.301%) 沽空 $3.62亿; 比率 26.357% | 增持 | 23.6%
香港电讯(06823.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.02百万; 比率 6.208% | 增持 | 9.2%
国电南瑞(600406.SH) -0.170 (-0.737%) | 增持 | 19.6%
中国石油(00857.HK) +0.020 (+0.249%) 沽空 $1.57亿; 比率 21.507% | 增持 | 18.1%
中国平安(02318.HK) -0.300 (-0.461%) 沽空 $11.15亿; 比率 40.836% | 增持 | 23.5%
汇川技术(300124.SZ) -0.100 (-0.139%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.310 (+0.569%) | 增持 | 13.5%
舜宇光学(02382.HK) -1.500 (-2.254%) 沽空 $1.25亿; 比率 23.597% | 增持 | 41.7%
腾讯控股(00700.HK) -3.500 (-0.579%) 沽空 $12.51亿; 比率 14.030% | 增持 | 20.2%
紫金矿业(02899.HK) -0.040 (-0.119%) 沽空 $3.71亿; 比率 24.042% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻