标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
中兴通讯(00763.HK) +1.260 (+3.286%) 沽空 $6.45千万; 比率 7.834% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) 0.000 (0.000%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) -0.060 (-0.331%) 沽空 $7.35百万; 比率 14.662% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.800%) 沽空 $2.95百万; 比率 4.489% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) +0.040 (+0.310%) 沽空 $1.37千万; 比率 16.326% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) +1.050 (+1.376%) 沽空 $1.76千万; 比率 14.340% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.279%) 沽空 $5.32百万; 比率 25.421% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) +0.160 (+1.321%) 沽空 $2.07百万; 比率 2.676% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) +0.030 (+1.333%) 沽空 $5.35百万; 比率 4.957% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) +0.540 (+1.700%) 沽空 $2.59亿; 比率 32.600% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 12:25。)
AASTOCKS新闻