标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +12.000 (+2.956%) 沽空 $6.73千万; 比率 9.129% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +0.800 (+0.781%) 沽空 $1.08亿; 比率 12.645% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.138%) 沽空 $5.66千万; 比率 18.199% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.587%) 沽空 $3.49百万; 比率 8.584% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) +0.070 (+0.401%) 沽空 $1.89千万; 比率 11.038% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.847%) 沽空 $4.48千万; 比率 11.053% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.617%) 沽空 $1.05千万; 比率 8.161% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) -0.420 (-1.345%) 沽空 $8.45千万; 比率 23.723% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) -0.040 (-1.238%) 沽空 $6.03千万; 比率 20.820% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +8.480 (+17.845%) 沽空 $3.02亿; 比率 4.241% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-22 16:25。)
AASTOCKS新闻