摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) +0.010 (+0.165%) 沽空 $6.19千万; 比率 12.979% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.010 (-0.127%) 沽空 $1.34亿; 比率 19.666% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.010 (-0.227%) 沽空 $6.25千万; 比率 22.640% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) +0.050 (+0.839%) 沽空 $1.29亿; 比率 22.599% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.79千万; 比率 23.786% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.140 (+0.280%) 沽空 $1.34亿; 比率 32.911% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) -0.030 (-0.526%) 沽空 $2.42千万; 比率 30.130% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) -0.030 (-0.701%) 沽空 $4.82百万; 比率 13.574% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) +0.030 (+0.400%) 沽空 $1.07千万; 比率 21.442% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) -0.020 (-0.580%) 沽空 $6.22百万; 比率 33.940% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) -0.060 (-0.916%) 沽空 $3.65百万; 比率 18.810% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 12:25。)
AASTOCKS新闻