| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2021/05/15 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/05/20 | 2021/05/21 | 2021/05/21 |
| 2021/05/15 | 2020 末期 | - | -/3.00 | 2021/05/20 | 2021/05/21 | 2021/05/21 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | - | -/3.00 | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
| 2019/05/07 | 2018 末期 | ¥1.600 | -/- | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
| 2019/05/07 | 2018 末期 | - | -/3.00 | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
| 2018/06/13 | 2017 末期 | ¥1.450 | -/- | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 2018/06/13 | 2017 末期 | - | -/3.00 | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
最後更新日: 2021/05/15