| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2024/05/28 | 2023 末期 | ¥3.200 | -/- | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/03 |
| 2023/05/30 | 2022 末期 | ¥10.000 | -/- | 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/05 |
| 2023/05/30 | 2022 末期 | - | -/4.00 | 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/05 |
| 2022/04/15 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/04/20 | 2022/04/21 | 2022/04/21 |
| 2022/04/15 | 2021 末期 | - | 2.00/- | 2022/04/20 | 2022/04/21 | 2022/04/21 |
| 2022/04/15 | 2021 末期 | - | -/2.50 | 2022/04/20 | 2022/04/21 | 2022/04/21 |
| 2021/05/11 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/05/17 | 2021/05/18 | 2021/05/18 |
| 2021/05/11 | 2020 末期 | - | 4.00/- | 2021/05/17 | 2021/05/18 | 2021/05/18 |
最後更新日: 2024/05/28