| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/11/13 | 2025 第三季 | ¥1.000 | -/- | 2025/11/20 | 2025/11/21 | 2025/11/21 |
| 2025/05/28 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/05 |
| 2025/01/15 | 2024 第三季 | ¥1.000 | -/- | 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/01/22 |
| 2024/09/26 | 2024 中期 | ¥1.500 | -/- | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 |
| 2024/05/30 | 2023 末期 | ¥2.700 | -/- | 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/07 |
| 2021/09/24 | 2021 中期 | ¥3.000 | -/- | 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/09/30 |
| 2017/06/29 | 2016 末期 | ¥0.200 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
| 2016/06/15 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/21 | 2016/06/22 | 2016/06/22 |
| 2015/06/12 | 2014 末期 | ¥0.200 | -/- | 2015/06/18 | 2015/06/19 | 2015/06/19 |
| 2014/09/12 | 2014 中期 | - | -/12.00 | 2014/09/18 | 2014/09/19 | 2014/09/19 |
| 2014/06/17 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/23 | 2014/06/24 | 2014/06/24 |
| 2013/07/05 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
| 2012/06/14 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/06/19 | 2012/06/20 | 2012/06/20 |
| 2012/06/14 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/06/19 | 2012/06/20 | 2012/06/20 |
最後更新日: 2025/11/14