| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/05/13 | 2024 末期 | ¥1.500 | -/- | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2025/05/20 |
| 2024/09/07 | 2024 中期 | ¥1.500 | -/- | 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/13 |
| 2024/05/15 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/21 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/25 |
| 2020/07/23 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/30 |
| 2019/05/22 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
| 2018/06/04 | 2017 末期 | ¥3.000 | -/- | 2018/06/07 | 2018/06/08 | 2018/06/08 |
| 2017/10/11 | 2017 中期 | ¥1.000 | -/- | 2017/10/16 | 2017/10/17 | 2017/10/17 |
| 2017/06/06 | 2016 末期 | ¥2.000 | -/- | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
| 2016/04/23 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/03 |
| 2015/06/27 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/07/03 | 2015/07/06 | 2015/07/06 |
| 2014/07/03 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/07/08 | 2014/07/09 | 2014/07/09 |
| 2012/07/05 | 2011 末期 | ¥0.600 | -/- | 2012/07/10 | 2012/07/11 | 2012/07/11 |
| 2009/07/14 | 2008 末期 | ¥1.200 | -/- | 2009/07/17 | 2009/07/20 | 2009/07/20 |
| 2008/05/07 | 2007 末期 | ¥1.600 | -/- | 2008/05/12 | 2008/05/13 | 2008/05/13 |
| 2008/05/07 | 2007 末期 | - | -/5.00 | 2008/05/12 | 2008/05/13 | 2008/05/13 |
| 2007/04/24 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 |
| 2007/04/24 | 2006 末期 | - | 3.00/- | 2007/04/27 | 2007/04/30 | 2007/04/30 |
最後更新日: 2025/05/13