| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2021/07/10 | 2020 末期 | ¥0.160 | -/- | 2021/07/16 | 2021/07/19 | 2021/07/19 |
| 2020/06/24 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/07/03 | 2020/07/06 | 2020/07/06 |
| 2019/05/23 | 2018 末期 | ¥0.670 | -/- | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
| 2018/06/08 | 2017 末期 | ¥0.100 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
| 2017/06/27 | 2016 末期 | ¥0.200 | -/- | 2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/04 |
| 2016/12/27 | 2016 第三季 | ¥0.200 | -/- | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/03 |
| 2015/05/08 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/05/13 | 2015/05/14 | 2015/05/14 |
| 2014/06/13 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
| 2013/05/28 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/03 |
| 2012/05/12 | 2011 末期 | ¥0.500 | -/- | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 2012/05/21 |
| 2009/06/04 | 2008 末期 | ¥0.800 | -/- | 2009/06/10 | 2009/06/11 | 2009/06/11 |
| 2007/06/19 | 2006 末期 | ¥1.200 | -/- | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 |
最後更新日: 2021/07/10