| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.8200 | 1.2900 | 1.6300 | 1.7000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 1.1500 | 1.5300 | 1.7000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.8191 | 1.2946 | 1.6282 | 1.7009 | |
| 每股净资产(元) | 2.2300 | 3.0300 | 4.7300 | 6.4600 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8127 | 1.4852 | 2.9502 | 4.5010 | |
| 每股公积金(元) | 0.3520 | 0.3520 | 0.3739 | 0.3739 | |
| 销售毛利率(%) | 21.45 | 21.19 | 21.16 | 19.73 | |
| 营业利润率(%) | 10.82 | 10.38 | 9.76 | 9.39 | |
| 销售净利润率(%) | 9.78 | 9.31 | 8.91 | 8.52 | |
| 加权净资产收益率(%) | 44.97 | 48.99 | 41.94 | 30.38 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 36.73 | 42.69 | 34.41 | 26.31 | |
| 股东权益(%) | 8.65 | 7.96 | 15.14 | 23.73 | |
| 流动比率 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.18 | |
| 速动比率 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.67 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.9700 | 1.7500 | -3.9200 | 1.0400 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2025/06/30 | 2026/03/12 | |
最後更新日: 2026/03/11