截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.0648 | 1.2556 | 0.7900 | 0.8900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0650 | 1.2300 | 0.7400 | 0.7400 | |
摊薄每股收益(元) | 1.0420 | 1.2525 | 1.0075 | 0.8895 | |
每股净资产(元) | 6.1300 | 7.4900 | 18.8714 | 13.3617 | |
每股未分配利润(元) | 2.1361 | 2.9719 | 3.2241 | 2.8796 | |
每股公积金(元) | 2.9081 | 3.2674 | 14.4427 | 9.7804 | |
销售毛利率(%) | 28.62 | 31.48 | 35.70 | 39.85 | |
营业利润率(%) | 13.77 | 16.50 | 20.02 | 22.90 | |
销售净利润率(%) | 11.98 | 14.59 | 17.28 | 19.62 | |
加权净资产收益率(%) | 20.97 | 18.40 | 8.23 | 6.80 | |
摊薄净资产收益率(%) | 17.01 | 16.71 | 5.34 | 6.66 | |
股东权益(%) | 78.46 | 82.67 | 93.71 | 90.28 | |
流动比率 | 5.87 | 7.14 | 25.65 | 12.91 | |
速动比率 | 4.89 | 6.05 | 24.83 | 12.45 | |
每股经营现金流量(元) | -0.1100 | 1.6700 | 1.0693 | 0.8468 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/09/23 | 2023/02/24 | 2024/02/23 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/09