| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.2200 | 0.0600 | -0.3700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.2100 | 0.0400 | -0.3000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3044 | 0.2666 | 0.0569 | -0.3667 | |
| 每股净资产(元) | 3.8900 | 3.2204 | 2.6906 | 2.2639 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8973 | 0.8905 | 0.7430 | 0.3163 | |
| 每股公积金(元) | 1.8767 | 1.2128 | 0.8440 | 0.8440 | |
| 销售毛利率(%) | 53.21 | 49.91 | 37.07 | -15.97 | |
| 营业利润率(%) | 36.47 | 31.56 | 7.88 | -152.00 | |
| 销售净利润率(%) | 31.45 | 28.29 | 9.94 | -151.00 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.91 | 8.57 | 2.12 | -14.77 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.82 | 8.28 | 2.12 | -16.20 | |
| 股东权益(%) | 96.74 | 96.07 | 92.82 | 93.29 | |
| 流动比率 | 17.48 | 14.86 | 8.64 | 10.95 | |
| 速动比率 | 16.46 | 13.95 | 8.01 | 10.07 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2343 | 0.3368 | 0.1492 | -0.1764 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 报表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/29