| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 3.1000 | 0.2400 | 1.6600 | 2.4800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 2.8800 | 0.0400 | 1.5500 | 2.2100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.0777 | 0.2416 | 1.6601 | 2.4677 | |
| 每股净资产(元) | 22.7685 | 22.7912 | 24.8425 | 28.4612 | |
| 每股未分配利润(元) | 8.7520 | 8.4171 | 10.2336 | 12.5884 | |
| 每股公积金(元) | 12.4369 | 12.5702 | 12.5305 | 13.2777 | |
| 销售毛利率(%) | 47.66 | 34.42 | 38.00 | 40.22 | |
| 营业利润率(%) | 27.33 | 2.08 | 15.19 | 18.64 | |
| 销售净利润率(%) | 25.25 | 2.80 | 14.99 | 17.91 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.38 | 1.06 | 6.94 | 9.30 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 13.52 | 1.06 | 6.68 | 8.67 | |
| 股东权益(%) | 91.23 | 92.37 | 85.80 | 88.84 | |
| 流动比率 | 9.54 | 11.77 | 5.34 | 6.89 | |
| 速动比率 | 7.74 | 9.75 | 4.33 | 5.32 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.4238 | 1.7795 | 3.0600 | 3.1871 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/20 | 2025/04/26 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30