| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.3874 | 1.6577 | 1.5162 | 1.4306 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.2499 | 1.5181 | 1.3404 | 1.2270 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.3835 | 1.6478 | 1.5109 | 1.4229 | |
| 每股净资产(元) | 7.3892 | 8.4537 | 9.6445 | 10.0847 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.6341 | 6.7852 | 7.5166 | 7.9684 | |
| 每股公积金(元) | 0.4617 | 0.4026 | 0.9096 | 0.7758 | |
| 销售毛利率(%) | 19.36 | 18.86 | 18.90 | 18.36 | |
| 营业利润率(%) | 8.04 | 8.27 | 7.26 | 6.60 | |
| 销售净利润率(%) | 6.41 | 6.54 | 5.76 | 5.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | 19.60 | 20.97 | 16.64 | 14.56 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 18.72 | 19.49 | 15.67 | 14.11 | |
| 股东权益(%) | 52.60 | 51.15 | 53.72 | 51.38 | |
| 流动比率 | 1.85 | 1.88 | 2.01 | 1.93 | |
| 速动比率 | 1.55 | 1.64 | 1.78 | 1.71 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.4583 | 2.8239 | 2.4781 | 2.4779 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/26 | 2026/04/01 | |
最後更新日: 2026/03/31