| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.8300 | 0.9700 | 1.0700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.7900 | 0.9200 | 1.0400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.6435 | 0.8329 | 0.9665 | 1.0599 | |
| 每股净资产(元) | 7.2900 | 7.8800 | 8.7500 | 9.8300 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7991 | 1.0054 | 1.2339 | 1.4154 | |
| 每股公积金(元) | 1.2691 | 1.2691 | 1.2835 | 1.4180 | |
| 销售毛利率(%) | 32.77 | 41.78 | 46.99 | 50.51 | |
| 营业利润率(%) | 32.77 | 41.78 | 46.99 | 50.51 | |
| 销售净利润率(%) | 30.26 | 37.20 | 43.07 | 46.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.31 | 10.92 | 11.67 | 11.67 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.93 | 10.69 | 11.15 | 10.78 | |
| 股东权益(%) | 8.28 | 7.88 | 7.79 | 8.43 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.9866 | 3.5502 | 3.2688 | 1.6971 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/01/11 | 2023/01/30 | 2024/04/27 | 2025/02/06 | |
最後更新日: 2025/04/29