| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.0800 | 1.1400 | 1.2600 | 1.2700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0600 | 1.1400 | 1.1900 | 1.2300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.0055 | 1.1379 | 1.2590 | 1.2741 | |
| 每股净资产(元) | 9.7200 | 10.5600 | 11.6600 | 12.8400 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0908 | 3.4506 | 3.7612 | 3.8519 | |
| 每股公积金(元) | 1.7104 | 1.7104 | 1.7160 | 1.7158 | |
| 销售毛利率(%) | 50.35 | 53.36 | 54.00 | 56.29 | |
| 营业利润率(%) | 50.35 | 53.36 | 54.00 | 56.29 | |
| 销售净利润率(%) | 40.13 | 42.82 | 45.97 | 46.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.39 | 11.22 | 11.34 | 10.35 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 10.34 | 10.78 | 10.80 | 9.92 | |
| 股东权益(%) | 8.09 | 7.95 | 8.08 | 8.32 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.1190 | 12.9640 | 4.0611 | 5.3091 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/01/21 | 2023/01/20 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24