| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.6200 | 0.6200 | 0.5800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 0.6200 | 0.6300 | 0.5800 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.8293 | 0.6904 | 0.7057 | 0.6571 | |
| 每股净资产(元) | 7.4600 | 7.5700 | 8.1700 | 8.4600 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.3184 | 3.3727 | 3.7051 | 4.0695 | |
| 每股公积金(元) | 1.0815 | 1.2604 | 1.2604 | 1.2603 | |
| 销售毛利率(%) | 36.92 | 34.19 | 38.26 | 39.72 | |
| 营业利润率(%) | 36.92 | 34.19 | 38.26 | 39.72 | |
| 销售净利润率(%) | 29.55 | 28.00 | 30.79 | 30.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.27 | 8.38 | 7.93 | 7.00 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 9.92 | 8.04 | 7.64 | 6.84 | |
| 股东权益(%) | 8.06 | 8.16 | 8.45 | 8.44 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | -1.0400 | -0.0600 | -3.4700 | 2.7600 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/28 | 2025/03/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30