| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.1300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3978 | 0.2268 | 0.1629 | 0.1685 | |
| 每股净资产(元) | 3.5570 | 3.5308 | 3.6429 | 3.5739 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0709 | 1.0165 | 0.9901 | 0.9876 | |
| 每股公积金(元) | 1.0010 | 1.0030 | 1.0816 | 0.9924 | |
| 销售毛利率(%) | 35.73 | 25.15 | 27.78 | 28.74 | |
| 营业利润率(%) | 28.73 | 16.79 | 12.99 | 13.15 | |
| 销售净利润率(%) | 24.55 | 15.01 | 10.99 | 10.75 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.54 | 6.16 | 4.54 | 4.63 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 11.18 | 6.42 | 4.47 | 4.71 | |
| 股东权益(%) | 53.42 | 51.20 | 50.49 | 48.61 | |
| 流动比率 | 0.87 | 0.97 | 0.62 | 0.97 | |
| 速动比率 | 0.79 | 0.89 | 0.58 | 0.94 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.5614 | 0.5225 | 0.4914 | 0.3688 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/01 | 2024/04/03 | 2025/04/02 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01