| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.2000 | 1.3400 | 1.1200 | 1.2000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.1500 | 1.2800 | 1.0400 | 1.1200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.1991 | 1.3360 | 1.5643 | 1.1357 | |
| 每股净资产(元) | 6.8680 | 7.6711 | 8.7867 | 8.1614 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.8221 | 5.4346 | 6.3343 | 4.8999 | |
| 每股公积金(元) | 0.0223 | - | - | 1.1241 | |
| 销售毛利率(%) | 35.02 | 36.80 | 36.21 | 34.32 | |
| 营业利润率(%) | 16.39 | 17.41 | 17.33 | 15.66 | |
| 销售净利润率(%) | 10.74 | 10.77 | 11.57 | 10.22 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.86 | 17.44 | 18.28 | 17.23 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 17.46 | 17.42 | 17.80 | 13.91 | |
| 股东权益(%) | 46.21 | 47.06 | 45.99 | 54.06 | |
| 流动比率 | 3.00 | 2.67 | 2.72 | 2.41 | |
| 速动比率 | 2.09 | 2.03 | 1.99 | 1.72 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.5548 | 2.5518 | 2.1431 | 1.9182 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01