| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.2300 | 1.7800 | 1.6100 | 1.3700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0100 | 1.4900 | 1.2500 | 1.1700 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.2256 | 1.7795 | 1.5027 | 1.3749 | |
| 每股净资产(元) | 8.8034 | 10.3227 | 11.6574 | 12.1649 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.2307 | 7.5418 | 7.1088 | 7.6785 | |
| 每股公积金(元) | 0.4722 | 0.5216 | 2.4220 | 2.1099 | |
| 销售毛利率(%) | 17.11 | 21.87 | 23.37 | 23.55 | |
| 营业利润率(%) | 7.30 | 9.86 | 9.96 | 8.58 | |
| 销售净利润率(%) | 5.75 | 7.68 | 7.52 | 6.18 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.72 | 17.77 | 14.22 | 11.58 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 13.92 | 17.24 | 12.89 | 11.30 | |
| 股东权益(%) | 45.65 | 46.22 | 52.32 | 54.56 | |
| 流动比率 | 2.79 | 2.61 | 1.85 | 1.92 | |
| 速动比率 | 2.25 | 2.12 | 1.35 | 1.38 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.9642 | 1.9874 | 0.5912 | 1.8204 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/11 | 2024/03/13 | 2025/04/07 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30