| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.0500 | 0.0900 | 0.1100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1562 | 0.0466 | 0.0906 | 0.1052 | |
| 每股净资产(元) | 3.8160 | 3.7531 | 3.8239 | 3.8843 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4955 | 0.4292 | 0.4603 | 0.4724 | |
| 每股公积金(元) | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | |
| 销售毛利率(%) | 33.54 | 6.11 | 23.26 | 33.05 | |
| 营业利润率(%) | 33.54 | 6.11 | 23.26 | 33.05 | |
| 销售净利润率(%) | 33.53 | 17.32 | 25.86 | 27.26 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.11 | 1.23 | 2.39 | 2.73 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 4.09 | 1.24 | 2.37 | 2.71 | |
| 股东权益(%) | 30.83 | 30.79 | 30.01 | 31.00 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.0237 | 0.4469 | -0.2351 | 1.5644 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/29 | 2024/03/30 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25