| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.4400 | 0.4600 | 0.4500 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2980 | 0.5041 | 0.5477 | 0.5479 | |
| 每股净资产(元) | 7.2066 | 7.5617 | 7.9907 | 8.3497 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.6353 | 5.0047 | 5.3531 | 5.6829 | |
| 每股公积金(元) | 0.7757 | 0.7753 | 0.7895 | 0.7896 | |
| 销售毛利率(%) | 32.05 | 31.82 | 39.29 | 37.72 | |
| 营业利润率(%) | 16.21 | 24.22 | 34.26 | 30.95 | |
| 销售净利润率(%) | 10.30 | 15.71 | 21.37 | 20.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.21 | 6.83 | 7.05 | 6.72 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 4.14 | 6.67 | 6.85 | 6.56 | |
| 股东权益(%) | 48.62 | 49.23 | 50.17 | 51.71 | |
| 流动比率 | 1.11 | 0.81 | 1.02 | 1.32 | |
| 速动比率 | 0.71 | 0.59 | 0.72 | 1.00 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.1026 | 1.0573 | 1.1133 | 1.2738 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/01/19 | 2024/02/06 | 2025/01/18 | 2026/01/17 | |
最後更新日: 2026/03/30