| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.3965 | 0.1448 | 0.2775 | 0.4088 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3983 | 0.1416 | 0.2959 | 0.4101 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4071 | 0.1555 | 0.2897 | 0.4161 | |
| 每股净资产(元) | 2.1433 | 2.0032 | 2.0770 | 2.3151 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7108 | 0.5535 | 0.6142 | 0.8107 | |
| 每股公积金(元) | 0.1243 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1204 | |
| 销售毛利率(%) | 50.37 | 30.08 | 44.70 | 53.98 | |
| 营业利润率(%) | 40.04 | 19.24 | 34.52 | 42.84 | |
| 销售净利润率(%) | 30.20 | 15.15 | 23.79 | 31.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 19.64 | 6.93 | 13.35 | 18.39 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 19.00 | 7.76 | 13.95 | 17.97 | |
| 股东权益(%) | 41.78 | 38.72 | 37.64 | 39.51 | |
| 流动比率 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | |
| 速动比率 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.38 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.8368 | 0.5175 | 0.7113 | 0.8827 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30