| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 5.2600 | 5.6300 | 5.6600 | 5.7000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 5.2500 | 5.6100 | 5.6500 | 5.7000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 5.4723 | 5.8129 | 5.8839 | 5.9548 | |
| 每股净资产(元) | 32.7100 | 36.7100 | 41.4600 | 43.4300 | |
| 每股未分配利润(元) | 19.5468 | 22.5366 | 25.1419 | 26.9551 | |
| 每股公积金(元) | 2.5946 | 2.5944 | 2.5943 | 2.5935 | |
| 销售毛利率(%) | 47.90 | 52.09 | 53.04 | 53.11 | |
| 营业利润率(%) | 47.90 | 52.09 | 53.04 | 53.11 | |
| 销售净利润率(%) | 40.03 | 43.23 | 43.97 | 44.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.06 | 16.22 | 14.49 | 13.44 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 16.73 | 15.83 | 14.19 | 13.71 | |
| 股东权益(%) | 9.33 | 9.76 | 10.09 | 9.74 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | 22.6100 | 14.1900 | 17.7200 | 17.9000 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/01/14 | 2024/01/20 | 2025/01/15 | 2026/01/24 | |
最後更新日: 2026/03/27