| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.3200 | 0.2200 | 0.2100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1100 | 0.2000 | 0.1500 | 0.1300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2533 | 0.3190 | 0.2227 | 0.2065 | |
| 每股净资产(元) | 7.1295 | 7.3674 | 7.4727 | 7.5990 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1804 | 1.4019 | 1.4906 | 1.6050 | |
| 每股公积金(元) | 4.6335 | 4.6347 | 4.6353 | 4.6353 | |
| 销售毛利率(%) | 8.66 | 10.99 | 10.38 | 12.38 | |
| 营业利润率(%) | 2.93 | 4.02 | 2.35 | 2.93 | |
| 销售净利润率(%) | 2.93 | 3.67 | 2.57 | 2.10 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.12 | 4.40 | 3.00 | 2.74 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 3.55 | 4.33 | 2.98 | 2.72 | |
| 股东权益(%) | 63.70 | 64.73 | 56.51 | 57.29 | |
| 流动比率 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | |
| 速动比率 | 1.67 | 1.63 | 1.56 | 1.47 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.0731 | 0.1764 | 0.2309 | 0.5257 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01