| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 2.0700 | 1.7400 | 1.8500 | 2.3300 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.9200 | 1.3200 | 1.7600 | 2.1200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 2.0675 | 1.7015 | 1.8450 | 2.3163 | |
| 每股净资产(元) | 12.0003 | 15.1864 | 16.1306 | 17.5649 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.4049 | 6.2790 | 7.2642 | 8.7625 | |
| 每股公积金(元) | 5.0404 | 7.4756 | 7.4851 | 7.5364 | |
| 销售毛利率(%) | 36.29 | 30.26 | 33.08 | 34.27 | |
| 营业利润率(%) | 23.36 | 19.48 | 19.61 | 20.07 | |
| 销售净利润率(%) | 19.62 | 17.08 | 16.62 | 17.65 | |
| 加权净资产收益率(%) | 18.98 | 12.46 | 11.78 | 13.73 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 17.23 | 11.20 | 11.44 | 13.19 | |
| 股东权益(%) | 64.89 | 65.31 | 61.41 | 57.21 | |
| 流动比率 | 2.16 | 2.42 | 2.01 | 1.48 | |
| 速动比率 | 1.57 | 2.00 | 1.69 | 1.21 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.5571 | 1.6563 | 2.5618 | 3.1346 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/28 | 2024/04/22 | 2025/03/31 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30