| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.5400 | 2.0000 | 4.7200 | 9.8000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.3100 | 2.7400 | 4.6200 | 9.7200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.5282 | 2.7073 | 4.6126 | 9.7175 | |
| 每股净资产(元) | 14.9136 | 17.7635 | 17.0661 | 26.7885 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.8602 | 7.3111 | 9.4761 | 18.2233 | |
| 每股公积金(元) | 9.9029 | 10.0365 | 6.8958 | 7.2960 | |
| 销售毛利率(%) | 29.31 | 32.99 | 33.80 | 42.04 | |
| 营业利润率(%) | 13.77 | 23.27 | 25.35 | 35.56 | |
| 销售净利润率(%) | 12.69 | 20.28 | 21.67 | 28.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.28 | 16.58 | 31.23 | 43.84 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 10.25 | 15.24 | 27.03 | 36.27 | |
| 股东权益(%) | 72.15 | 71.28 | 66.28 | 65.72 | |
| 流动比率 | 2.94 | 2.60 | 2.80 | 2.69 | |
| 速动比率 | 1.75 | 1.61 | 1.72 | 1.59 | |
| 每股经营现金流量(元) | 3.0575 | 2.3631 | 2.8226 | 9.8064 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/03/30