| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4546 | 0.2621 | 0.0889 | 0.1111 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5360 | 0.3585 | 0.0678 | 0.0597 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4534 | 0.2609 | 0.0889 | 0.1111 | |
| 每股净资产(元) | 5.6519 | 5.8166 | 5.8959 | 5.3903 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5551 | 1.8060 | 1.8939 | 1.7900 | |
| 每股公积金(元) | 3.0894 | 3.0482 | 2.8442 | 2.1343 | |
| 销售毛利率(%) | 88.02 | 85.47 | 79.69 | 74.56 | |
| 营业利润率(%) | 21.62 | 14.92 | 3.43 | 7.77 | |
| 销售净利润率(%) | 14.33 | 10.19 | 5.04 | 7.35 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.23 | 4.54 | 1.51 | 1.91 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.02 | 4.49 | 1.51 | 2.06 | |
| 股东权益(%) | 59.23 | 59.97 | 64.04 | 71.42 | |
| 流动比率 | 2.55 | 2.73 | 2.98 | 2.35 | |
| 速动比率 | 2.27 | 2.40 | 2.66 | 2.05 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7475 | 0.7054 | 0.6481 | 0.3070 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/04/12 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27