| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0801 | 0.0588 | 0.0802 | 0.1727 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0692 | 0.0546 | 0.0778 | 0.1524 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0801 | 0.0588 | 0.0802 | 0.1727 | |
| 每股净资产(元) | 1.0265 | 1.1175 | 1.2115 | 1.3966 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.9430 | -0.8838 | -0.8037 | 0.1118 | |
| 每股公积金(元) | 0.9533 | 0.9477 | 0.9495 | 0.2265 | |
| 销售毛利率(%) | 9.62 | 11.05 | 14.81 | 19.88 | |
| 营业利润率(%) | 5.47 | 3.98 | 4.27 | 7.76 | |
| 销售净利润率(%) | 5.07 | 2.82 | 3.51 | 6.60 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.93 | 5.57 | 6.91 | 13.26 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.80 | 5.26 | 6.62 | 12.36 | |
| 股东权益(%) | 46.42 | 44.53 | 44.83 | 40.88 | |
| 流动比率 | 1.46 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | |
| 速动比率 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 1.19 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.1985 | 0.0753 | -0.2082 | 0.0059 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/22 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30