| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.9200 | 0.4900 | 0.6700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.8700 | 0.4300 | 0.5900 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4862 | 0.8963 | 0.4728 | 0.6146 | |
| 每股净资产(元) | 5.5369 | 5.9230 | 5.7230 | 5.9909 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.9772 | 4.3273 | 4.2245 | 3.8689 | |
| 每股公积金(元) | 0.4141 | 0.6170 | 0.6567 | 1.2735 | |
| 销售毛利率(%) | 40.69 | 46.66 | 43.93 | 46.92 | |
| 营业利润率(%) | 3.99 | 5.77 | 3.92 | 5.62 | |
| 销售净利润率(%) | 3.42 | 5.15 | 3.29 | 4.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.39 | 15.84 | 8.22 | 11.14 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.78 | 15.13 | 8.26 | 10.26 | |
| 股东权益(%) | 64.62 | 63.58 | 62.86 | 62.43 | |
| 流动比率 | 2.15 | 2.22 | 1.82 | 2.20 | |
| 速动比率 | 1.67 | 1.77 | 1.41 | 1.78 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.0332 | 1.8846 | 1.0050 | 0.5800 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/12 | 2024/03/30 | 2025/04/02 | 2026/04/01 | |
最後更新日: 2026/03/31