| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.3649 | 0.4679 | 0.3602 | 0.2589 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3387 | 0.3937 | 0.3266 | 0.2253 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3515 | 0.4659 | 0.3535 | 0.2532 | |
| 每股净资产(元) | 2.9197 | 3.3213 | 3.5872 | 3.7362 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3509 | 1.6997 | 1.9228 | 2.0576 | |
| 每股公积金(元) | 0.3202 | 0.3507 | 0.3999 | 0.4458 | |
| 销售毛利率(%) | 30.11 | 29.98 | 30.23 | 31.40 | |
| 营业利润率(%) | 6.20 | 8.81 | 6.18 | 4.68 | |
| 销售净利润率(%) | 6.71 | 8.09 | 6.63 | 4.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.10 | 14.85 | 10.18 | 6.91 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 12.04 | 14.03 | 9.85 | 6.78 | |
| 股东权益(%) | 46.66 | 51.05 | 54.67 | 48.81 | |
| 流动比率 | 1.59 | 1.93 | 1.97 | 1.76 | |
| 速动比率 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.46 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.3022 | 0.7632 | 0.5119 | 0.5363 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/13 | 2024/04/09 | 2025/02/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30