| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.5700 | 0.6500 | 0.7700 | 0.6100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5100 | 0.6200 | 0.7300 | 0.6100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.5658 | 0.6486 | 0.7319 | 0.5665 | |
| 每股净资产(元) | 8.1340 | 8.7969 | 7.8937 | 7.4256 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3937 | 2.9466 | 2.4908 | 2.4419 | |
| 每股公积金(元) | 4.3558 | 4.3919 | 4.3849 | 4.4301 | |
| 销售毛利率(%) | 63.02 | 60.57 | 63.91 | 63.31 | |
| 营业利润率(%) | 25.16 | 25.21 | 29.02 | 22.58 | |
| 销售净利润率(%) | 22.12 | 22.44 | 25.78 | 19.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.17 | 7.67 | 8.92 | 7.40 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 6.96 | 7.37 | 9.27 | 7.63 | |
| 股东权益(%) | 88.04 | 89.51 | 89.45 | 88.23 | |
| 流动比率 | 3.34 | 4.26 | 3.80 | 3.42 | |
| 速动比率 | 2.88 | 3.90 | 3.45 | 3.02 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.6315 | 0.8847 | 0.5338 | 1.0540 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/12 | 2025/04/10 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30