| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0332 | 0.0072 | 0.0258 | 0.0793 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0030 | -0.0113 | 0.0225 | 0.0255 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0332 | 0.0072 | 0.0258 | 0.0793 | |
| 每股净资产(元) | 3.6774 | 3.6645 | 3.6360 | 3.6474 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2101 | 1.1901 | 1.1332 | 1.1388 | |
| 每股公积金(元) | 1.1535 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | |
| 销售毛利率(%) | 35.19 | 27.21 | 27.24 | 29.06 | |
| 营业利润率(%) | 6.89 | 0.20 | 7.21 | 6.22 | |
| 销售净利润率(%) | 7.05 | 1.50 | 5.03 | 15.50 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.90 | 0.20 | 0.71 | 2.18 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 0.90 | 0.20 | 0.71 | - | |
| 股东权益(%) | 80.00 | 80.39 | 81.98 | 82.12 | |
| 流动比率 | 3.75 | 2.29 | 2.25 | 1.36 | |
| 速动比率 | 3.61 | 2.17 | 2.13 | 1.29 | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.4547 | -0.0051 | -0.0199 | 0.0697 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/08 | 2024/04/10 | 2025/04/04 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01