| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.2100 | 0.2200 | 0.3100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.1600 | 0.1500 | 0.2900 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2717 | 0.2147 | 0.2217 | 0.3104 | |
| 每股净资产(元) | 3.2667 | 3.4515 | 3.6432 | 3.6570 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7082 | 1.8716 | 2.0445 | 2.2985 | |
| 每股公积金(元) | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | |
| 销售毛利率(%) | 15.75 | 12.85 | 11.98 | 14.13 | |
| 营业利润率(%) | 6.41 | 4.50 | 4.23 | 7.75 | |
| 销售净利润率(%) | 5.99 | 4.53 | 4.23 | 5.30 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.23 | 6.40 | 6.26 | 8.21 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.32 | 6.22 | 6.08 | 8.49 | |
| 股东权益(%) | 64.28 | 55.87 | 58.49 | 52.54 | |
| 流动比率 | 1.98 | 1.20 | 1.51 | 1.56 | |
| 速动比率 | 1.29 | 0.75 | 1.01 | 1.04 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7925 | 0.0208 | 0.1170 | 0.2084 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30