| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.2300 | 1.6500 | 0.7600 | 0.4000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.1100 | 1.5200 | 0.6800 | 0.3200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.2271 | 1.6427 | 0.7597 | 0.4015 | |
| 每股净资产(元) | 12.5556 | 13.7533 | 14.1463 | 14.5002 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.7575 | 6.7458 | 7.0157 | 7.1484 | |
| 每股公积金(元) | 4.0128 | 4.4297 | 4.4301 | 4.2838 | |
| 销售毛利率(%) | 33.00 | 37.44 | 38.34 | 30.60 | |
| 营业利润率(%) | 11.77 | 15.05 | 8.10 | 4.03 | |
| 销售净利润率(%) | 9.23 | 12.09 | 6.91 | 3.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.08 | 12.57 | 5.45 | 2.81 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 9.77 | 11.94 | 5.37 | 2.77 | |
| 股东权益(%) | 57.01 | 56.37 | 54.10 | 56.45 | |
| 流动比率 | 2.82 | 2.77 | 2.62 | 2.84 | |
| 速动比率 | 2.47 | 2.45 | 2.13 | 2.10 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.3947 | 3.5942 | -0.5663 | -1.3476 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/18 | 2024/03/30 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30