| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.8400 | 2.8500 | 2.2200 | 1.1400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.8100 | 2.8400 | 2.1500 | 0.9700 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.8406 | 2.8479 | 1.8464 | 1.1391 | |
| 每股净资产(元) | 11.9400 | 14.8100 | 19.9089 | 20.4824 | |
| 每股未分配利润(元) | 7.8535 | 10.6622 | 9.8322 | 10.4173 | |
| 每股公积金(元) | 2.2111 | 2.2137 | 8.3571 | 8.3571 | |
| 销售毛利率(%) | 24.03 | 27.36 | 24.52 | 21.15 | |
| 营业利润率(%) | 12.92 | 16.29 | 14.80 | 9.68 | |
| 销售净利润率(%) | 9.75 | 12.95 | 12.02 | 8.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.38 | 21.29 | 12.86 | 5.68 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 15.41 | 19.23 | 9.27 | 5.56 | |
| 股东权益(%) | 43.93 | 50.93 | 74.99 | 75.01 | |
| 流动比率 | 1.70 | 1.97 | 3.42 | 3.30 | |
| 速动比率 | 1.35 | 1.55 | 2.98 | 2.75 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.6800 | 2.7300 | 2.0974 | 1.2414 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/21 | 2024/05/06 | 2025/03/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30