| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.5100 | 0.3700 | 0.1300 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2700 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4025 | 0.5121 | 0.3697 | 0.1286 | |
| 每股净资产(元) | 4.8397 | 5.3653 | 5.4719 | 5.6157 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1833 | 0.6414 | 0.8112 | 0.9411 | |
| 每股公积金(元) | 3.6020 | 3.6032 | 3.6032 | 3.6028 | |
| 销售毛利率(%) | 43.03 | 32.86 | 50.75 | 48.87 | |
| 营业利润率(%) | 27.27 | 20.62 | 32.06 | 12.82 | |
| 销售净利润率(%) | 25.18 | 15.60 | 28.10 | 9.84 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.68 | 10.04 | 6.82 | 2.32 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.32 | 9.54 | 6.76 | 2.29 | |
| 股东权益(%) | 49.98 | 72.66 | 68.56 | 71.11 | |
| 流动比率 | 1.24 | 2.67 | 2.80 | 4.38 | |
| 速动比率 | 0.57 | 1.79 | 2.09 | 3.71 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.8337 | 0.1455 | 0.4846 | 0.5315 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30